見学・申込・契約編
ココを見て!学生会館見学チェックシート
準備するもの
メジャー | スチール製メジャーなら一人で天井や梁までの高さを測れます | |
---|---|---|
デジタルカメラ | 室内や周辺写真は多めに撮っておきましょう | |
コンパス | 方位を知ることができます | |
カタログ・詳細資料 | 空室状況の照らし合わせや寸法・メモを書き込めます | |
筆記用具・認印 | 「入館申込書」記入時に必要になります | |
お金(申込金・手付金) | 部屋予約に必要になることがあります |
室内
家具・家電 | 持ち込むことのできる家具や家電製品と設置スペースサイズ | |
---|---|---|
コンセント位置と数 | テレビアンテナとコンセントの位置と数を確認 | |
インターネット接続 | 申込方法やプロバイダー、接続料金など | |
カーテンの有無・サイズ・本数 | □備え付き □持込(レース・カーテン) 横窓や出窓の有無 | |
収納スペース | 幅・奥行・高さ。十分な収納スペースで室内を広く使えます | |
壁紙や床材のキズ・汚れ | 気になる箇所は入居前にリフォーム・修理してもらおう | |
携帯電話の館内使用 | 携帯電話・PHSの電波受信状況チェック 学生会館は建物構造上電波の受信状況がよくありません | |
テレビ受信方法 | □CATV □アンテナ □BS・CSの視聴 □地上波デジタル | |
柱・梁(はり)の出っ張り | 建物構造により、部屋内に柱や梁(はり)が張り出します | |
日当たり・向き | 見学時間(午前or午後)により明るさに差が出ます | |
階数 | 5階以上は「蚊」が入りません | |
通風 | □換気扇 □通気口 | |
防音 | 壁の厚さ、隣室の音漏れ、外部騒音 | |
壁 | コンクリート面への壁紙直張りならば画鋲やピンは使えません |
ユニットバス・ミニキッチン付学生会館
ミニキッチン・コンロ | □ 電気 □ ガス □ IHヒーター ※口数は? | |
---|---|---|
冷蔵庫 | □ 設置済 □ 設置可能 ※冷凍機能は? | |
ウォシュレット・暖房便座 | □ 設置済 □ 設置可能 | |
便座形状 | □ O型 □ U型 便座シートの購入時に必要 | |
シャワーカーテンの有無・サイズ | □ 有(幅・高さ) □ 無(購入要) | |
給湯 | □ 電気温水器 □ ガス ※温度調節は可能か | |
通路幅・天井高 | スペースに余裕があれば、棚や小物も配置できます |
共用スペース
管理人室 | 管理人勤務体制(日勤or24時間)と時間 | |
---|---|---|
ランドリー・乾燥機 | 使用料金と台数チェック | |
物干しスペース | バルコニー・ベランダまたは屋上 物干しやハンガーが必要になることもあります | |
浴室・シャワールーム | 利用できる曜日と時間 | |
トイレ・洗面所 | ウォシュレット・暖房便座 □設置済 □無(設置可能か?) | |
食堂 | 朝食・夕食時間、食事の取り置きができるかどうか 食堂が休業日と長期休業時期 | |
自炊室・冷蔵庫 | 利用時間と方法 | |
ごみ置場 | 会館生専用のごみ置場があれば、時間を気にせずごみを出すことができます 清掃・整頓状況をみれば、館生や管理の質がわかります | |
自転車・バイク駐輪 | 駐輪場使用方法、使用・登録料金 | |
清掃管理状況 | 掃除と整理整頓状況 | |
シューズボックス | 収納スペースが少なければ、室内に保管することになります | |
その他設備・サービス | □オートロック □宅配ボックス □防犯カメラ □緊急対応(設備故障・鍵紛失) □学生総合保障 □寝具レンタル □リネンサプライサービス |
周辺環境
駅や学校まで道順と距離 | 暗がりや治安の悪そうな場所を通らないか | |
---|---|---|
コンビニ・スーパー・商店街 | 商店街は夜10時過ぎには閉店します | |
車や電車の交通量 | 道路や線路に近ければ日中・夜間の交通量や終電時刻を確認 | |
電車・バス時刻、定期代 | 通学時間帯の発車時刻・本数・定期代 雨の日や体調のよくないときに利用することもあります | |
駅自転車駐輪場 | 利用料金・申込手続・空き状況 | |
建築予定建物・工事現場 | 工事期間終了まで騒音や振動があります |
その他チェック項目
家族の宿泊可否 | 宿泊スペースや布団の貸出の有無など | |
---|---|---|
不動産業者 | 身だしなみ・清潔感・言葉使い | |
大家さん・管理人さん | 身だしなみ・清潔感・言葉使い | |
前入居者について | 引越理由 |


