ベルファース馬橋 概要
| 学生会館名 | ベルファース馬橋(女子学生会館) | ||
| 路線・最寄り駅 | JR常磐線「馬橋」徒歩9分 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋字上之台3238-1 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 竣工 | 1993年 |
| 階数 | 4階建 | 向き | |
| 専用面積 | 13.5㎡ | 居室面積 | 約6畳 |
| 学生会館名 | ベルファース馬橋(女子学生会館) | ||
| 路線・最寄り駅 | JR常磐線「馬橋」徒歩9分 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋字上之台3238-1 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 竣工 | 1993年 |
| 階数 | 4階建 | 向き | |
| 専用面積 | 13.5㎡ | 居室面積 | 約6畳 |
| 室料(月額) | 39,000~47,000円 ※食費含まず |
管理費(月額) | 15,000円 |
| 入館金 | 100,000円(1年) | 保証金 | 200,000円 |
| 損害保険 | - | その他費用 | 給湯光熱費3,150円 電気料金 食費26,250円 |
| 契約期間 | 1年間 | 更新料 | 60,000円(1年) |
| 室内設備 | 机/椅子/本棚/収納/ベット/エアコン/冷蔵庫 | |
| 共用設備 | 共用ランドリー/食堂/共同バス・トイレ/ゲストルーム/ロビー | |
| 食事 | 朝夕2食付(月額26,250円) | |
| 門限 | 23:00 | |
| 入浴時間 | 19:00~23:00 | |
| その他 | オートロック/防犯カメラ/エレベーター/体験宿泊可 | |
|
大学
|
千葉大学/聖徳大学/流通経済大学/東洋学園大学/麗澤大学/日本大学/二松学舎大学/江戸川大学/東京理科大学/東京大学/東京芸術大学/上野学園大学/明治大学/順天堂大学 | |
|
短大
|
聖徳短大/江戸川短大 | |
|
専門学校
|
大原簿記専門学校/華学園/デジタルハリウッド/東京デザイナー学院 | |
現在、当学生会館への資料請求はできません。
左上メニューの各エリアページ内より各学生会館公式ホームページを検索いただき、各受付窓口まで直接お問い合わせください。